مشخصات کامل گوشی BLU Advance 4.0
سیستم عامل: Android OS, v4.2
دوربین : 5MP
صفحه نمایش: 4 اینچی
حافظه رم گوشی: 512MB RAM
باتری: 1600mAh
عرضه در بازار: Released 2013, December
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیمکارت | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 1700 – A270a | |
| Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps | |
| GPRS | Class 12 | |
| EDGE | Class 12 |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2013, December |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2013, December |
| جنس بدنه | ابعادs | 125 x 65 x 12.4 mm (4.92 x 2.56 x 0.49 in) |
|---|---|---|
| وزن | 124 g (4.37 oz) | |
| سیم کارت | دو سیم کارت (Mini-سیم کارت, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 4.0 inches (~56.1% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.2 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| تراشه | Mediatek MT6572 | |
| پردازنده | دو-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-400 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 4 GB, 512 MB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 5 MP, LED flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
| کیفیت فیلم | 720@30fps | |
| دوربین جلو | VGA |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0 | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | Stereo FM radio | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – MP3/AAC/WMA/WAV player – DivX/XviD/MP4/H.264/WMV player – Document viewer – Photo viewer/editor – Voice memo/dial/commands |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1600 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 600 h (2G) / Up to 400 h (3G) | |
| Talk time | Up to 15 h (2G) / Up to 9 h (3G) |
| Misc | رنگ | Black, White |
|---|---|---|
| Price group | 2/10 (About 80 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 81 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

